Basket Macerata vs vigor Matelica
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|---|
2 Marzo 2022 | 21:00 | SERIE D MASCHILE MARCHE | 2021/2022 | 6014 |
Risultati
Team | T |
---|---|
Macerata | 76 |
Matelica | 42 |
Macerata
# | Attacco | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Giacomo Cardinali | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
4 | Jacopo Russo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Riccardo Nardi | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 6 | 0 |
7 | Francesco Spina | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
8 | Marco Tiberi | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 1 |
10 | Nicola Mogetta | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 1 |
11 | Simone Soricetti | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Filip Grande | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
16 | Marco Core | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Andrea Severini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Carlo Illuminati | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 |
46 | Andrea Centioni | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Totale | 76 | 45 | 21 | 8 | 3 | 28 | 62 | 45.2 | 10 | 22 | 45.5 | 10 | 16 | 62.5 | 10 | 35 | 10 |
# | Difesa | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matelica
PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |